CH-430
床面上旋徑 | 432 mm |
鞍面上旋徑 | 268 mm |
凹口上旋徑 | 610 mm |
從面板上算起凹口長度 | 767, 1067, 1667mm ( A1 - 6, A2 - 6 ) |
床面寬度 | 300 mm |
車刀台行程 | 145 mm |
橫向滑座行程 | 265 mm |
主軸孔徑 | 58 mm ( 78 mm) * |
主軸孔及中心針斜度 | MT6 x MT4 |
主軸鼻端 | A1 - 6, D1 - 6 ( A2 - 6 ) * |
主軸速度變換數 | 12 |
主軸速度 ( 60HZ ) | ø 58 mm : 35, 52, 75, 110, 160, 230, 330, 490, 650, 950, 1350, 2000 rpm |
車刀台行程 | 145 mm |
橫向滑座行程 | 265 mm |
進給變換數 | 36 |
縱向進給範圍 | 0.037 ~ 1.04 mm / rev ( P = 6 mm ) 0.035~0.98 mm / rev ( 4 TPI ) |
橫向進給範圍 | 1 / 2 縱向進給 |
導螺桿直徑 | 35 mm |
導螺桿螺距 | 4 TPI , P = 6 mm |
英制螺紋範圍 | 2 ~ 72 TPI ( 44 Kinds ) |
公制螺紋範圍 | 0.2 ~ 14 mm ( 39 Kinds ) |
心軸移動量 | 170 mm |
心軸直徑 | 60 mm |
心軸斜度 | MT # 4 |
主軸馬達(30分) | 5 HP ( 7.5 HP ) * |
切削液馬達 | 1 / 8 HP |
機械高度 | 1400 mm |
佔地面積 | 2000, 2300, 2900 x 1000 mm |
機械重量 | 1500, 1600, 1800 kgs |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。
標準配備及附件
- 9"三爪夾頭
- 水平調整螺絲
- 9"連接盤
- 調整工具及工具箱
- 馬達5HP/4P
- 中心架
- 切削油裝置
- 縱送多段自動定寸裝置
- 工作燈
特別配備及附件
- 主軸套筒 MT 6 x MT 4
- 中心針 ( MT4 ) 2只
- 7" 連接盤
- 跟刀架
- 面板 ( 350 mm )
- 四段微調定位器
- 斜度附件
- 四爪夾頭
- 後刀架
- 馬達 7.5HP / 4P
- 大擋板
- 鑽孔裝置
- 主軸孔徑 78mm
- ( CH 430 / 530 機型 )
床面上旋徑 | 432 mm |
鞍面上旋徑 | 268 mm |
凹口上旋徑 | 610 mm |
從面板上算起凹口長度 | 767, 1067, 1667mm ( A1 - 6, A2 - 6 ) |
床面寬度 | 300 mm |
車刀台行程 | 145 mm |
橫向滑座行程 | 265 mm |
主軸孔徑 | 58 mm ( 78 mm) * |
主軸孔及中心針斜度 | MT6 x MT4 |
主軸鼻端 | A1 - 6, D1 - 6 ( A2 - 6 ) * |
主軸速度變換數 | 12 |
主軸速度 ( 60HZ ) | ø 58 mm : 35, 52, 75, 110, 160, 230, 330, 490, 650, 950, 1350, 2000 rpm |
車刀台行程 | 145 mm |
橫向滑座行程 | 265 mm |
進給變換數 | 36 |
縱向進給範圍 | 0.037 ~ 1.04 mm / rev ( P = 6 mm ) 0.035~0.98 mm / rev ( 4 TPI ) |
橫向進給範圍 | 1 / 2 縱向進給 |
導螺桿直徑 | 35 mm |
導螺桿螺距 | 4 TPI , P = 6 mm |
英制螺紋範圍 | 2 ~ 72 TPI ( 44 Kinds ) |
公制螺紋範圍 | 0.2 ~ 14 mm ( 39 Kinds ) |
心軸移動量 | 170 mm |
心軸直徑 | 60 mm |
心軸斜度 | MT # 4 |
主軸馬達(30分) | 5 HP ( 7.5 HP ) * |
切削液馬達 | 1 / 8 HP |
機械高度 | 1400 mm |
佔地面積 | 2000, 2300, 2900 x 1000 mm |
機械重量 | 1500, 1600, 1800 kgs |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。