CHK-1020
床面上旋徑 | Ø1020 |
鞍面上旋徑 | Ø770 |
凹口上旋徑 | Ø1290 |
車床可切削最大直徑 | 770 mm |
從面板上算起的凹口長度 | 265 mm |
兩心間距 | MT5: 1500, 2000, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500 ------------------------ MT6: 1430, 1930, 2430, 3430, 4430, 5430, 6430, 7430, 8430 |
床面寬度 | 560 mm |
車刀台行程 | 230 mm |
橫向滑座行程 | 510 mm |
主軸孔徑 | 105 mm (4") / 153 mm (6") |
主軸鼻端 | A2-8 / A2-11 |
主軸變速範圍 | 15-1000 rpm (4P) / 10-700 rpm (6P) |
主軸孔及中心針斜度 | Ø105: MT7 x MT5 / Ø153: MT7 x MT6 |
主軸速度變換數 | 12 |
縱向進刀量範圍 | 0.05-0.7 mm/rev |
橫向進刀量範圍 | 0.025-0.35 mm/rev |
快速移動 | X Axis: 1.8 M/min / Z Axis: 3.7 M/min |
英制螺紋(節徑螺紋) | 2-28 Thread/in, (D.P. 4-56) |
公制螺紋(模數螺紋) | 0.8-14 mm / Thread (M.P. 0.4-7) |
導螺桿直徑及螺距 | 45 mm (1 3/4") x 2 TPI, P12 mm |
心軸直徑 | Ø125 mm |
心軸行程 | 270 mm |
頂心斜度 | MT6 |
主軸馬達 | 20 HP (6P) ------------- 25 HP (4P) |
切削液馬達 | 1/8 HP |
機械長度 (mm) | 6160 |
機械寬x高 (mm) | 1700(max) x 1900 |
機械重量 (kgs) | 5250, 5700, 6100, 7000, 7900, 8750, 9600, 10500, 11350 |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。
床面上旋徑 | Ø1020 |
鞍面上旋徑 | Ø770 |
凹口上旋徑 | Ø1290 |
車床可切削最大直徑 | 770 mm |
從面板上算起的凹口長度 | 265 mm |
兩心間距 | MT5: 1500, 2000, 2500, 3500, 4500, 5500, 6500, 7500, 8500 ------------------------ MT6: 1430, 1930, 2430, 3430, 4430, 5430, 6430, 7430, 8430 |
床面寬度 | 560 mm |
車刀台行程 | 230 mm |
橫向滑座行程 | 510 mm |
主軸孔徑 | 105 mm (4") / 153 mm (6") |
主軸鼻端 | A2-8 / A2-11 |
主軸變速範圍 | 15-1000 rpm (4P) / 10-700 rpm (6P) |
主軸孔及中心針斜度 | Ø105: MT7 x MT5 / Ø153: MT7 x MT6 |
主軸速度變換數 | 12 |
縱向進刀量範圍 | 0.05-0.7 mm/rev |
橫向進刀量範圍 | 0.025-0.35 mm/rev |
快速移動 | X Axis: 1.8 M/min / Z Axis: 3.7 M/min |
英制螺紋(節徑螺紋) | 2-28 Thread/in, (D.P. 4-56) |
公制螺紋(模數螺紋) | 0.8-14 mm / Thread (M.P. 0.4-7) |
導螺桿直徑及螺距 | 45 mm (1 3/4") x 2 TPI, P12 mm |
心軸直徑 | Ø125 mm |
心軸行程 | 270 mm |
頂心斜度 | MT6 |
主軸馬達 | 20 HP (6P) ------------- 25 HP (4P) |
切削液馬達 | 1/8 HP |
機械長度 (mm) | 6160 |
機械寬x高 (mm) | 1700(max) x 1900 |
機械重量 (kgs) | 5250, 5700, 6100, 7000, 7900, 8750, 9600, 10500, 11350 |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。