CHD-660
床面上旋徑 | 660 mm |
鞍面上旋徑 | 445 mm |
凹口上旋徑 | 892 mm |
從面板上算起凹口長度 | 270 mm |
兩心間距離 ( A1 - 8, A2 - 8 ) | 808, 1443, 2218, 2968, 3983 mm |
床面寬度 | 400 mm |
車刀台行程 | 242 mm |
橫向滑座行程 | 400 mm |
主軸孔徑 | 104 mm |
主軸孔及中心針斜度 | MT7 x MT5 |
主軸鼻端 | A2 - 8, D2 - 8, D1 - 11 |
主軸速度變換數 | 12 |
主軸速度 ( 60 HZ ) | 4 P : 13, 20, 30, 47, 70, 105, 150, 230, 340, 530, 800, 1200 rpm 6 P : 8, 13, 20, 31, 47, 70, 100, 150, 230, 350, 530, 800 rpm |
進給變換數 | 36 |
縱向進給範圍 | 0.037 ~ 1.04 mm / rev ( P = 6 mm, 12 mm ) 0.035 ~ 0.98 mm / rev ( 4 TPI, 2 TPI ) |
橫向進給範圍 | 1 / 2 縱向進給 |
導螺桿直徑 | 45 mm |
導螺桿螺距 | 4 TPI, P = 6 mm ( 2 TPI, P = 12 mm ) |
英制螺紋範圍 | 2 ~ 72 TPI / 44 Kinds ( 1 ~ 42 TPI / 48 Kinds ) |
公制螺紋範圍 | 0.2 ~ 14 mm / 39 Kinds ( 0.4 ~ 28 mm / 44 Kinds ) |
心軸移動量 | 250 mm |
心軸直徑 | 80 mm |
心軸斜度 | MT # 5 |
主軸馬達 ( 30 分 ) | 10 HP / 4 P |
切削液馬達 | 1 / 8 HP |
機械高度 | 1500 mm |
佔地面積 | 2300, 2900, 3700, 4500, 5500 × 1200 mm |
機械重量 | 2400, 2500, 3000, 3200, 3700 kgs |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。
標準配備及附件
- 10" 三爪夾頭 ( ø 86 孔 )及連接盤
- 12" 三爪夾頭 ( ø 104 孔 ) 及連接盤
- 水平調整螺絲,調整工具
- 馬達 10 HP / 4P
- 馬達 7.5 HP / 6 P ( CHD - 760)
- 中心架 40 ~ 255 mm
- 切削油裝置
- 縱送多段自動定寸裝置
- 床護快送
- ( 2300, 3000, 4000 車床用 )
- 工作燈
特別配備及附件
- 主軸套筒 MT7 x MT5
- 中心針 ( MT5 ) 2只
- 跟刀架
- 面板 ( 500 mm )
- 四段微調定位器
- 斜度附件
- 四爪夾頭
- 中心架 190 ~ 405 mm
床面上旋徑 | 660 mm |
鞍面上旋徑 | 445 mm |
凹口上旋徑 | 892 mm |
從面板上算起凹口長度 | 270 mm |
兩心間距離 ( A1 - 8, A2 - 8 ) | 808, 1443, 2218, 2968, 3983 mm |
床面寬度 | 400 mm |
車刀台行程 | 242 mm |
橫向滑座行程 | 400 mm |
主軸孔徑 | 104 mm |
主軸孔及中心針斜度 | MT7 x MT5 |
主軸鼻端 | A2 - 8, D2 - 8, D1 - 11 |
主軸速度變換數 | 12 |
主軸速度 ( 60 HZ ) | 4 P : 13, 20, 30, 47, 70, 105, 150, 230, 340, 530, 800, 1200 rpm 6 P : 8, 13, 20, 31, 47, 70, 100, 150, 230, 350, 530, 800 rpm |
進給變換數 | 36 |
縱向進給範圍 | 0.037 ~ 1.04 mm / rev ( P = 6 mm, 12 mm ) 0.035 ~ 0.98 mm / rev ( 4 TPI, 2 TPI ) |
橫向進給範圍 | 1 / 2 縱向進給 |
導螺桿直徑 | 45 mm |
導螺桿螺距 | 4 TPI, P = 6 mm ( 2 TPI, P = 12 mm ) |
英制螺紋範圍 | 2 ~ 72 TPI / 44 Kinds ( 1 ~ 42 TPI / 48 Kinds ) |
公制螺紋範圍 | 0.2 ~ 14 mm / 39 Kinds ( 0.4 ~ 28 mm / 44 Kinds ) |
心軸移動量 | 250 mm |
心軸直徑 | 80 mm |
心軸斜度 | MT # 5 |
主軸馬達 ( 30 分 ) | 10 HP / 4 P |
切削液馬達 | 1 / 8 HP |
機械高度 | 1500 mm |
佔地面積 | 2300, 2900, 3700, 4500, 5500 × 1200 mm |
機械重量 | 2400, 2500, 3000, 3200, 3700 kgs |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。