CL-10
床面上旋徑 | 320 mm |
標準加工直徑 | 150 mm |
標準加工長度 | 100 mm |
X 軸 | 480 mm |
Z 軸 | 250 mm |
轉速 | 80 ~ 4000 rpm |
主軸鼻端 | A2 - 5 |
軸承內徑 | 90 mm |
主軸通孔 | 50 mm |
棒材容量 | 42 mm |
刀具數 | 櫛式固定式 |
外徑切削刀具 | Ø 20 mm |
內徑切削刀具 ( 最大 ) | Ø 32 mm |
X 軸 | 10 m / min |
Z 軸 | 8 m / min |
主軸馬達 ( 30 分 ) | 10 HP 7.5 kw |
進給軸馬達 | 1.6 HP 1.2 kw |
油壓單元馬達 | 1 HP . 75 kw |
切削液馬達 | 1 / 2 HP 0.37 kw |
機械高度 | 1900 mm |
機械重量 | 2100 kgs |
佔地面積 | 1750 x 1900 mm |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。
標準配備及附件
- FANUC 0iMate - TD
- 主軸馬達 10 HP
- 油壓系統
- 6 吋中空油壓三爪夾頭
- 硬爪及軟爪各一組
- 冷卻水槽及冷卻系統
- 活動門及檔屑板
- 工作燈
- 單刀座 4 只
- 雙刀座 1 只
- 鑽孔刀座 1 只
- 內孔刀套 ( M 8, 10, 12, 16, 20, 25 ) 各一只
- 莫式套筒 ( MT # 2, # 3 ) 各一只
特別配備及附件
- 卡式刀座板
- 單刀座,雙刀座 ( 卡式刀座板用 )
- 鑽孔刀座 ( 卡式刀座板用 )
- 鐵屑輸送機及集屑車
- 變壓器
- 主軸機械式 24 點定位
- 鑽孔裝置
- 圓形顯示
- 手排式自動送料
- 銑角裝置
- 拉料器
床面上旋徑 | 320 mm |
標準加工直徑 | 150 mm |
標準加工長度 | 100 mm |
X 軸 | 480 mm |
Z 軸 | 250 mm |
轉速 | 80 ~ 4000 rpm |
主軸鼻端 | A2 - 5 |
軸承內徑 | 90 mm |
主軸通孔 | 50 mm |
棒材容量 | 42 mm |
刀具數 | 櫛式固定式 |
外徑切削刀具 | Ø 20 mm |
內徑切削刀具 ( 最大 ) | Ø 32 mm |
X 軸 | 10 m / min |
Z 軸 | 8 m / min |
主軸馬達 ( 30 分 ) | 10 HP 7.5 kw |
進給軸馬達 | 1.6 HP 1.2 kw |
油壓單元馬達 | 1 HP . 75 kw |
切削液馬達 | 1 / 2 HP 0.37 kw |
機械高度 | 1900 mm |
機械重量 | 2100 kgs |
佔地面積 | 1750 x 1900 mm |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。