CL-100
最大旋徑 | Ø420 mm |
鞍面上旋徑 | Ø420 mm |
標準加工徑 | Ø350 mm |
最大加工長度 | 200 mm (櫛式 gang-type / V8) |
X軸 | 480 mm (V8) 240 mm (V8+銑角 polygon cutting) |
Z軸 | 400 mm |
主軸轉速 | 80~4000 r.p.m. |
主軸鼻端 | A2-5 |
主軸孔徑 | Ø55 mm |
棒材容量 | Ø45 mm |
型式 | 櫛式 gang-type / V8 / 銑角 polygon cutting (選配 opt.) |
外徑刀具 | Ø20 mm, Ø16 mm (銑角 polygon cutting) |
內徑刀具 | Ø25 mm |
主軸馬達(15 min./連續) | βiI8 (14.7 HP /10 HP) |
伺服馬達 | X: βiS 8 (1.6 HP) / Z: βiS 8 (1.6 HP) |
油壓單元馬達 | 1 HP |
切削液馬達 | 1/2 HP |
機械長度 | 2070 mm |
機械寬度 | 1800 mm |
機械高度 | 2015 mm |
機械重量 | 2300 kg |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。
標準配備及附件
- FANUC 0i TF控制器
- 主軸馬達
- 油壓系統
- 6”中空油壓三爪夾頭
- 硬爪及軟爪各1組
- 冷卻水槽及冷卻系統
- 活動門及檔屑板
- 工作燈
- 單刀座4只
- 雙刀座1只
- 鑽孔刀座1只
- 內孔刀套 (M8, 10, 12, 16, 20, 25)各1只
- 莫氏套筒 (MT#2, #3)各1只
特別配備及附件
- 卡式刀座板
- 鐵屑輸送機及集屑車
- 變壓器
- V8油壓刀塔
- V8動力刀塔
- 銑角裝置
最大旋徑 | Ø420 mm |
鞍面上旋徑 | Ø420 mm |
標準加工徑 | Ø350 mm |
最大加工長度 | 200 mm (櫛式 gang-type / V8) |
X軸 | 480 mm (V8) 240 mm (V8+銑角 polygon cutting) |
Z軸 | 400 mm |
主軸轉速 | 80~4000 r.p.m. |
主軸鼻端 | A2-5 |
主軸孔徑 | Ø55 mm |
棒材容量 | Ø45 mm |
型式 | 櫛式 gang-type / V8 / 銑角 polygon cutting (選配 opt.) |
外徑刀具 | Ø20 mm, Ø16 mm (銑角 polygon cutting) |
內徑刀具 | Ø25 mm |
主軸馬達(15 min./連續) | βiI8 (14.7 HP /10 HP) |
伺服馬達 | X: βiS 8 (1.6 HP) / Z: βiS 8 (1.6 HP) |
油壓單元馬達 | 1 HP |
切削液馬達 | 1/2 HP |
機械長度 | 2070 mm |
機械寬度 | 1800 mm |
機械高度 | 2015 mm |
機械重量 | 2300 kg |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。