CL-320
床面上旋徑 | 550 mm |
鞍面上旋徑 | 380 mm |
主軸端面與頂心距離 | 730 mm |
最大切削直徑 | 470 mm ( 動力刀塔 : 300 mm ) |
最大加工長度 | 580 mm |
X 軸 | 240 mm ( 動力刀塔 : 265 mm ) |
Z 軸 | 590 mm |
轉速 | 25 ~ 2000 rpm |
主軸鼻端 | Ø 220 |
主軸通孔 | 101 mm |
夾頭 | 12" |
棒材容量 | 90 mm |
刀具數 | V 10 ( V 12 動力刀塔 ) |
外徑切削刀具 | Ø 25 mm |
內徑切削刀具 ( 最大 ) | Ø 40 mm |
X 軸 | 20 m / min |
Z 軸 | 20 m / min |
尾座移動量 | 460 mm |
心軸直徑 | Ø 112 mm |
心軸斜度 | MT 4 |
心軸移動量 | 100 mm |
主軸馬達 ( 30 分 ) | FANUC αP 40 i, 30 HP 22 kw |
進給軸馬達 | X : 3.6 HP 2.7 kw Z : 5.4 HP 4 kw |
油壓單元馬達 | 3 HP 2.2 kw |
切削液馬達 | 1 HP 0.75 kw |
機械長度 | 3940 mm |
機械寬度 | 1900 mm |
機械高度 | 1934 mm |
機械重量 | 5500 kgs |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。
- 配備及附件以報價單為主。
標準配備及附件
- FANUC 0iTD 控制器
- 主軸馬達 30 HP, αP 40 i
- 12" 中空油壓三爪夾頭
- 硬爪及軟爪各 1 組
- 立式 10 刀刀塔
- 內孔刀具座 5 只
- 端面刀具座 2 只
- 內孔刀套 ( M 10, 12, 16, 20, 25, 32 ) 各 2 只
- 莫氏套筒 ( MT # 2, # 3 ) 各 1 只
- 油壓系統
- 冷卻水槽及高壓冷卻系統
- 活動門及擋屑板
- 可程式副主軸式尾座及油壓心軸
- 固定頂針 MT # 4
- 工作燈
- 鐵屑輸送機及鐵屑車
- 工具箱及調整工具
特別配備及附件
- 15" 中空油壓三爪夾頭 ( CL - 320 B )
- 外徑刀具座
- 立式 12 刀動力刀塔,不含刀具座
- 手動中心架 55 ~ 160 mm
- 油壓中心架 12 ~ 152 mm
- 手動刀具量測臂
- CS 軸
- CE 規範
- 變壓器
床面上旋徑 | 550 mm |
鞍面上旋徑 | 380 mm |
主軸端面與頂心距離 | 730 mm |
最大切削直徑 | 470 mm ( 動力刀塔 : 300 mm ) |
最大加工長度 | 580 mm |
X 軸 | 240 mm ( 動力刀塔 : 265 mm ) |
Z 軸 | 590 mm |
轉速 | 25 ~ 2000 rpm |
主軸鼻端 | Ø 220 |
主軸通孔 | 101 mm |
夾頭 | 12" |
棒材容量 | 90 mm |
刀具數 | V 10 ( V 12 動力刀塔 ) |
外徑切削刀具 | Ø 25 mm |
內徑切削刀具 ( 最大 ) | Ø 40 mm |
X 軸 | 20 m / min |
Z 軸 | 20 m / min |
尾座移動量 | 460 mm |
心軸直徑 | Ø 112 mm |
心軸斜度 | MT 4 |
心軸移動量 | 100 mm |
主軸馬達 ( 30 分 ) | FANUC αP 40 i, 30 HP 22 kw |
進給軸馬達 | X : 3.6 HP 2.7 kw Z : 5.4 HP 4 kw |
油壓單元馬達 | 3 HP 2.2 kw |
切削液馬達 | 1 HP 0.75 kw |
機械長度 | 3940 mm |
機械寬度 | 1900 mm |
機械高度 | 1934 mm |
機械重量 | 5500 kgs |
- 以上規格如有變更,恕不另行通知。
- 配備及附件以報價單為主。