CL-650
床面上旋徑 | 660 mm |
鞍面上旋徑 | 370 mm |
兩心間距 | 1350 , 2100 mm (*1) |
床面寬度 | 400 mm |
X 軸 | 280 mm |
Z 軸 | 1260 , 2060 mm |
轉速 | ( 2 檔 ) 3 ~ 1600 rpm |
主軸鼻端 | A 2 - 8 |
主軸通孔 | 90 , 104 mm (*2) |
刀具數 | V 8 |
外徑切削刀具 | 25 mm |
內徑切削刀具 ( 最大 ) | 40 mm |
X 軸 | 8 m / min |
Z 軸 | 8 m / min |
心軸直徑 | 112 mm (*3) |
心軸斜度 | MT # 4 (*3) |
心軸移動量 | 150 mm (*3) |
主軸馬達 ( 30 分 ) | 15 HP / 11 kw |
進給軸馬達 | 1.6 HP / 1.2 kw |
切削液馬達 | 1/2 HP / 0.375 kw |
機械高度 | 2035 mm |
機械重量 | 4200 , 5200 kgs |
佔地面積 | 4930 , 56900 x 2040 mm |
- 以上規格如有變更恕不另行通知。
- 機械長度不含鐵屑輸送機。
- 詳細規格數據依報價為主。
- (*1) 上述數據為搭配主軸油壓尾座時的兩心間距,若使用手動尾座時,分別為 1460,2210 mm。
- (*2) 搭配油壓夾頭時,主軸孔徑 90 mm ; 搭配手動夾頭時,主軸孔徑 104 mm。
- (*3) 上述數據為搭配副主軸油壓尾座時的規格尺寸,若使用手動尾座時,心軸直徑為 80 mm,心軸斜度 MT # 5,心軸移動量 260 mm。
床面上旋徑 | 660 mm |
鞍面上旋徑 | 370 mm |
兩心間距 | 1350 , 2100 mm (*1) |
床面寬度 | 400 mm |
X 軸 | 280 mm |
Z 軸 | 1260 , 2060 mm |
轉速 | ( 2 檔 ) 3 ~ 1600 rpm |
主軸鼻端 | A 2 - 8 |
主軸通孔 | 90 , 104 mm (*2) |
刀具數 | V 8 |
外徑切削刀具 | 25 mm |
內徑切削刀具 ( 最大 ) | 40 mm |
X 軸 | 8 m / min |
Z 軸 | 8 m / min |
心軸直徑 | 112 mm (*3) |
心軸斜度 | MT # 4 (*3) |
心軸移動量 | 150 mm (*3) |
主軸馬達 ( 30 分 ) | 15 HP / 11 kw |
進給軸馬達 | 1.6 HP / 1.2 kw |
切削液馬達 | 1/2 HP / 0.375 kw |
機械高度 | 2035 mm |
機械重量 | 4200 , 5200 kgs |
佔地面積 | 4930 , 56900 x 2040 mm |
- 以上規格如有變更恕不另行通知。
- 機械長度不含鐵屑輸送機。
- 詳細規格數據依報價為主。
- (*1) 上述數據為搭配主軸油壓尾座時的兩心間距,若使用手動尾座時,分別為 1460,2210 mm。
- (*2) 搭配油壓夾頭時,主軸孔徑 90 mm ; 搭配手動夾頭時,主軸孔徑 104 mm。
- (*3) 上述數據為搭配副主軸油壓尾座時的規格尺寸,若使用手動尾座時,心軸直徑為 80 mm,心軸斜度 MT # 5,心軸移動量 260 mm。